| Common DXF Codes | |
| -1 | Entity Name |
| 0 | Entity Type |
| 5 | Handle |
| 6 | Line Type |
| 8 | Layer |
| 48 | Line Type Scale |
| 62 | Color |
| LINE DXF CODES | |
| 10 | Start Point |
| 11 | End Point |
| Circle DXF CODES | |
| 10 | Center Point |
| 40 | Radius |
| Text DXF CODES | |
| 1 | Content |
| 7 | Text Style |
| 10 | Insertion Point |
| 40 | Height |
| 50 | Angle |
| 73 | Justification |
-
Son Yorumlar
Görüntülenecek bir yorum yok.